Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.275.922.000 | 607.464.900 | 668.457.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 55.121.000 | 0 | 55.121.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 433.881.600 | 231.064.000 | 202.817.600 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 440.000.000 | 340.000.000 | 100.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.000.000 | 173.876 | 826.124 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 20.790.000 | 21.210.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 15.500.000 | 2.000.000 | 13.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 325.200.000 | 148.797.000 | 176.403.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 46.800.000 | 13.300.000 | 33.500.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 16.435.200 | 0 | 16.435.200 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 3.746.400 | 0 | 3.746.400 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 108.634.822 | 6.004.400 | 102.630.422 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.060.000 | 0 | 2.060.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 29.800.000 | 0 | 29.800.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 8.120.000 | 0 | 8.120.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 34.400.000 | 29.400.000 | 5.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 44.200.000 | 0 | 44.200.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 2.278.400 | 0 | 2.278.400 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 5.081.600 | 0 | 5.081.600 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.865.600 | 8.139.600 | 10.726.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 4.339.000 | 0 | 4.339.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.160.000 | 8.160.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 51.075.000 | 35.485.000 | 15.590.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 168.347.500 | 101.937.500 | 66.410.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
5.3.4.05 | 9.530.000 | 9.530.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 650.000 | 650.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 194.392.000 | 127.860.000 | 66.532.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 947.572.000 | 428.519.000 | 519.053.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 32.517.000 | 20.777.000 | 11.740.000 |
5.3.5.05 | 39.156.000 | 26.481.000 | 12.675.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 52.580.000 | 52.580.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.040.000 | 3.040.000 | 0 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 95.000.000 | 95.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 318.980.500 | 33.300.000 | 285.680.500 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 12.416.422 | 12.416.422 | 0 |